แอร์มิตซูบิชิ |
| | |
| | | | |
แบบติดผนังรุ่น Econo Air | | | | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
MS-SGF09VC | 5 | 8,704 | 16,200 | |
MS-SGF13VC | 5 | 12,300 | 18,500 | |
MS-SGF18VC | 5 | 18,000 | 27,000 | |
| | | | |
แบบติดผนัง WIDE And LONG NEW | | | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง |
|
MS-SFF18VC | 5 | 17,345 | 30,600 |
|
|
MS-SFE24VC | 5 | 22,802 | 40,700 |
|
|
MS -D30VC | - | 28,660 | 53,400 |
|
|
| | | | |
แบบติดผนัง รุ่น Move Eye | | | | คุณสมบัติ |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
MS-SFF09VC | 5 | 8,835 | 20,500 | |
MS-SFF13VC | 5 | 13,153 | 24,500 | |
| | | | |
แบบตั้งพื้น-แขวนเพดาน รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์5 ระบบฟอกอากาศ | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
MCF-SD13VD | 5 | 12,711 | 25,200 | |
MCF-D18VD | 5 | 16,143 | 32,400 | |
MCF-D24VD | 5 | 21,200 | 36,400 | |
| | | | |
เซ็นทรัลแอร์ | | | |
รุ่นติดผนัง เบอร์5 รุ่น PF Series รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | |
MODEL | เบอร์ | ขนาด | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
CFW-PF09 | 5 | 9,419 | 12,500 | |
CFW-PF12 | 5 | 12,099 | 13,500 | |
CFW-PF18 | 5 | 18,312 | 18,900 | |
CFW-PF24 | 5 | 25,927 | 25,900 | |
| | | | |
CENTRAL AIR รุ่น LX - SERIES | | | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาขายส่ง | |
CFW-LX 09/ CCS-LX 09 | 5 | 9,649 | 13,400 | |
CFW-LX 12/ CCS-LX 12 | 5 | 12,934 | 14,900 | |
| | | | |
รุ่น GH CF Series ( เบอร์ 5 ) | | | | |
MODEL |
| ( BTU ) | ราคา พร้อมติดตั้ง | |
CFH-GH 12 + CCS-H 12 | 13818.6 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GH 17 + CCS-H17 | 17317.6 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GH 20 + CCS-H 20 | 20013.42 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GF 20 + CCS-NF 20 | 19700.89 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GF 20 + CCS-NF 20 | 19735.35 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GH 24S + CCS-H 24S | 24301.97 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GF 25+ CCS-NF 25 | 25050.99 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GF 28+ CCS-NF 28 | 29609.34 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GH 30+ CCS-H 30 | 30708.34 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GF 35+ CCS-NF 35 | 36013.66 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-GF 38+ CCS-NF 38 | 38190.52 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
CFH-PM 44+ CCS-PM 44 | 42320.8 | ลดพิเศษ โทรสอบถาม | |
| | | | |
แอร์ซัมซุง | | | |
ซัมซุง MAX ติดผนัง เบอร์ 5 แผ่นฟอกเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
AS10ULN | 5 | 9000 | 12,500 | |
AS13ULN | 5 | 13000 | 13,800 | |
AS18ULN | 5 | 18000 | 20,500 | |
AS24 UGM | 5 | 24000 | 25,300 | |
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี | | | |
| | | | |
แอร์ไดกิ้น | | | |
Daikin FTE Series | | | | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
FTE09LV2S+RE09LV2S | 5 | 8,900 | 13,900 | |
FTE12JV2S+RE12JV2S | 5 | 12,300 | 16,000 | |
FTE18KV2S+RE18KV2S | 5 | 17,750 | 22,500 | |
| | | | |
Daikin FT Series | | | | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
FT09HV2S+R09HV2S | 5 | 8,900 | 17,100 | |
FT13HV2S+R13HV2S | 5 | 12,700 | 20,500 | |
FT15HV2S+R15HV2S | 5 | 14,400 | 23,500 | |
FT18GV2S+R18GV2S | 5 | 17,750 | 26,000 | |
FT24GV2S+R24GV2S | 5 | 22,530 | 37,000 | |
FT28GV2S+R28GV28 | - | 24,500 | 40,700 | |
| | | | |
DAIKIN INVERTER | | | | |
MODEL | ระบบ / เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
FTKE09GV2S/RKE09GV2S | inverter#5 | 8,500 | 19,600 | |
FTKE12GV2S/RKE12GV2S | inverter#5 | 10,900 | 24,100 | |
FTKE15GV2S/RKE15GV2S | inverter#5 | 14,300 | 27,900 | |
FTKD18GV2S/RKD18GV2S | inverter#5 | 17,700 | 30,300 | |
FTKD24GV2S/RKD24GV2S | inverter#5 | 20,800 | 44,200 | |
FTKD28GV2S/RKD28GV2S | - | 23,200 | 48,300 | |
| | | | |
แบบตั้งแขวน เบอร์ 5 SPLIT WALLAND CEILING TYPE (COMPAX COOL) | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
FL13HV1LS | 5 | 13000 | 21,400 | |
FL18HV1LS | 5 | 16000 | 26,700 | |
| | | | |
DAIKIN NU Series แบบ Ceiling Type แขวนใต้ฝ้า | | |
MODEL | BTU | ราคาขายส่ง | | |
FH13NUV2S | 13,000 | โทรสอบถาม | | |
FH18NUV2S | 18,000 | โทรสอบถาม | | |
FH24NUV2S | 23,000 | โทรสอบถาม | | |
FH30NUV2S | 30,000 | โทรสอบถาม | | |
FH36NUV2S | 36,000 | โทรสอบถาม | | |
FH42NUV2S | 42,000 | โทรสอบถาม | | |
FH48NUV2S | 48,000 | โทรสอบถาม | | |
| | | | |
แอร์พานาโซนิค | | | |
รุ่น STANDARD แบบติดผนัง รีโมท ประหยัดไฟเบอร์ 5 | | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
CS/CU-PC 9KKT | 5 | 8,939 | 13,600 | |
CS/CU-PC12KKT | 5 | 12,167 | 16,000 | |
CS/CU-PC18KKT | 5 | 18,970 | 24,100 | |
CS/CU-PC24KKT | - | 23,109 | 28,400 | |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี | | | | |
| | | | |
แบบติดผนัง รุ่น Deluxe ENVIO P2 | | | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดั้ง | |
CS/-C09JKT | 5 | 9,219 | 19,500 | |
CS/-C13JKT | 5 | 12,777 | 23,400 | |
CS/-C18JKT | 5 | 18,984 | 29,100 | |
CS/-C24JKT | 5 | 23,222 | 38,400 | |
| | | | |
แบบตั้งพื้น-แขวนเพดาน รีดมทไร้สาย ประหยัดไฟ | | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
CS/-C12ETT | 5 | 12,300 | 24,500 | |
CS/-C18ETT | 5 | 16,400 | 30,400 | |
CS/-C24ETT | - | 20,800 | 35,700 | |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | | | | |
| | | | |
แอร์แอลจี | | | |
รุ่น JET COOL แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์5 | | |
MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
S 10 SBB6M | 5 | 9801 | 12,500 | |
S 13 SBB6M | 5 | 12470 | 14,500 | |
S 18 SCA6M | 5 | 18912 | 21,700 | |
S 24 SCA6M | - | 22860 | 26,200 | |
| | | | |
แบบติดผนัง รุ่น ART COOL ระบบฟอกอากาศ NEO PLASMA ประหยัดไฟเบอร์5 |
MODEL | เบอร์ | ขนาด | ราคาพร้อมติดตั้ง | |
D10LCK | 5 | 9000 | 18,400 | |
D13LCK | 5 | 12000 | โทรสอบถาม | |
D18LCK | 5 | 17000 | โทรสอบถาม | |
D24LCK | - | 23000 | โทรสอบถาม | |
| | | | |
แบบติดผนัง รุ่น ART COOL ระบบฟอกอากาศ NEO PLASMA ประหยัดไฟเบอร์5 |
MODEL | แบบ | เบอร์ | ขนาด | ราคาพร้อมติดตั้ง |
A10LCR | กระจกดำ | 5 | 10000 | 21,000 |
A10LCB | น้ำเงิน | 5 | 10000 | โทรสอบถาม |
A10LCV | เมทา ลิก | 5 | 10000 | โทรสอบถาม |
A13LCR | กระจกดำ | 5 | 13000 | โทรสอบถาม |
A13LCB | น้ำเงิน | 5 | 13000 | โทรสอบถาม |
A13LCV | เมทา ลิก | 5 | 13000 | โทรสอบถาม |
A18LCR | กระจกดำ | 5 | 18000 | โทรสอบถาม |
A18LCB | น้ำเงิน | 5 | 18000 | โทรสอบถาม |
A18LCV | เมทา ลิก | 5 | 18000 | โทรสอบถาม |
| | | | |
แอร์ชาร์ป | | | |
แบบติดผนัง รุ่น เฮลตี้ แอร์ ระบบ NON-PLASMACLUSTER | |
MODEL | เบอร์ | ขนาด | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | |
AH/AU-J09S | 5 | 9304 | 13,900 | |
AH/AU-J12S | 5 | 12433 | 15,600 | |
| | | | |
รุ่น PLASMA CLUSTER ฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่น สลายสารก่อภูมิแพ้ | |
MODEL | BTU | ราคาฟรีค่าติดตั้ง | | |
AH-PT 10 | 9,207 | 15,500 | | |
AH-PT 13 | 12,469 | 18,400 | | |
AH-PT 20 | 18,221 | 27,500 | | |
AH-PT 24 | 23,095 | 37,800 | | |
|
|
|
|